টাচ প্রযুক্তি: | অবলোহিত | স্পর্শ বিন্দু: | 10/20 টাচ পয়েন্ট |
---|---|---|---|
সমাধান: | 3840 * 2160 | সঠিকতা: | <2mm |
স্পর্শ পদ্ধতি: | আঙুল বা কোনও অস্বচ্ছ বস্তু | প্রতিক্রিয়া সময়: | 5ms |
অপারেটিং সিস্টেম: | উইন্ডোজ / লিনাক্স / ম্যাক / অ্যান্ড্রয়েড | সংগ্রহস্থল: | তাপমাত্রা: -30 ° C ~ 60 ° C আর্দ্রতা: 0% ~ 95% |
অপারেশন: | তাপমাত্রা: -10 ° C ~ 45 ° C আর্দ্রতা: 10% ~ 90% | স্থাপন: | ওয়াল মাউন্ট, মোবাইল স্ট্যান্ড (alচ্ছিক) |
রঙ: | কালো, ধূসর সিলভার + কালো | নাম: | বৃহত্তর মাল্টি টাচ মনিটর / অ্যান্ড্রয়েড বোর্ড / ইন্টারেক্টিভ স্মার্ট বোর্ড |
হোয়াইটবোর্ড প্রকার: | ইনফ্রারেড টাচস্ক্রিন মনিটর / 4 কে এলসিডি ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন 65 "75" 86 "98" | গুটান: | না |
আদর্শ: | ইন্টারেক্টিভ এলসিডি টাচ প্যানেল | আয়তন: | 86 ইঞ্চি |
স্পর্শ বিন্দুতে: | 10/20 পয়েন্ট | পণ্যের নাম: | ইন্টারেক্টিভ টাচ মনিটর / টাচস্ক্রিন প্রদর্শন / ইনফ্রারেড মাল্টি টাচ স্মার্ট বোর্ড / আইডাব্লুবি |
আবেদন: | শিক্ষা, ব্যবসা, অফিস, উপস্থাপনা, সভা, সম্মেলন | পাটা: | প্যানেলের জন্য 1 বছর, অন্যান্য অংশগুলি 3 বছর সহ |
পাদান: | অ্যালুমিনিয়াম খাদ ফ্রেম | ক্রিয়া: | শিক্ষা, প্রশিক্ষণ, সভার ঘর ... |
লক্ষণীয় করা: | 0 গ্যাপ এলসিডি স্মার্ট বোর্ড,86 "এলসিডি স্মার্ট বোর্ড,86" স্মার্ট বোর্ড মোবাইল স্ট্যান্ড |
ওয়াইএল সিরিজ সঙ্গে 0-জিএপি এজি গ্লাস এবং ডিসপ্লে প্যানেল, সরু বেজেল, সীমা ভেঙে কম ঝলকানি প্রতিচ্ছবি এবং আরও প্রশস্ত ভিউ অ্যাঙ্গেল রয়েছে, উপস্থাপনার জন্য একটি নতুন নতুন ভিজ্যুয়াল অভিজ্ঞতা নিয়ে আসে।
দ্রুত এবং উচ্চ নির্ভুলতা ইনফ্রারেড মাল্টি-টাচ, মসৃণ লিখন এবং সুবিধাজনক আঙুল-অতিথি মুছে ফেলা, বিল্ট-ইন এইচডি দূরবর্তী-দূরত্বের মিটিং সিস্টেমটি, মিটিংয়ে যোগ দিতে 4 টি রিমোট মিটিং ডিভাইস সমর্থন করে, শেয়ার করার জন্য হোয়াইটবোর্ড সফ্টওয়্যারটির কিউআর কোডটি সমর্থন করে মোবাইল ডিভাইস দ্বারা রেকর্ড সভা।
সাইজ: 65 "75" 86 "98"
ফ্রেমের রঙ: কালো, সিলভার ধূসর + কালো
ধারক রেফারেন্সের জন্য
65 " | 75 " | 86 " | 98 " | |
২ 0 ফুট | 58PCS | 29 পিসি | 24 পিসি | - |
40 এইচকিউ | 116PCS | 108PCS | - | - |
প্যাকিংয়ের জন্য বিশদ তথ্য
সিরিজ নং। | মডেল | আকার | প্যাকিং (কার্টন) | নেট ওজন (কেজি) | মোট ওজন (কেজি) |
LxHxW (মিমি) | |||||
ঘ | ওয়াইএল | 65 " | 1646x1074x240 | 35 | 49 |
ঘ | 75 " | 1873x1204x240 | 54 | 66 | |
ঘ | 86 " | 2120x1353x240 | 70 | 84 | |
ঘ | 98 " |
2396x1500x300
|
94 | 115 |
আমাদের সম্পর্কে