110 ইঞ্চি ইনফ্রারেড ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড 16 9 অতি প্রশস্ত
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | iBoard or OEM |
সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
মডেল নম্বার: | সমর্থন OEM |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
---|---|
মূল্য: | USD280 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | ৩০ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
কাঠামোর উপাদান: | অ্যালুমিনিয়াম | আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 |
---|---|---|---|
রঙ: | কালো বা ধূসর বা সাদা | বোর্ড পৃষ্ঠ: | ন্যানো, সিরামিক (ঐচ্ছিক) |
হটকি: | দুই পাশের হটকি | দৃষ্টিভঙ্গি রেডিও: | 16:10, ১৬ঃ9... |
দৃষ্টিভঙ্গি রেডিও: | 16:10, ১৬ঃ9... | ইন্টারফেস: | ইউএসবি, ভিজিএ, আরএস 232, এইচডিএমআই |
ইন্টারফেস: | ইউএসবি, ভিজিএ, আরএস 232, এইচডিএমআই | পর্দার আকার: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
পর্দার আকার: | 65 ", 75", 86 ", 98" | মাল্টি-টাচ: | 40 পয়েন্ট পর্যন্ত |
মাল্টি-টাচ: | 40 পয়েন্ট পর্যন্ত | শিপিং উপায়: | সমুদ্র শিপিং এয়ার ফ্রেইট ট্রাক ফ্রেইট |
শিপিং উপায়: | সমুদ্র শিপিং এয়ার ফ্রেইট ট্রাক ফ্রেইট | স্পর্শ বিন্দুতে: | 20 পয়েন্ট |
স্পর্শ বিন্দুতে: | 20 পয়েন্ট | গ্যারান্টি: | ১ বছর |
পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 100-240V, 50/60HZ | অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রিড/উইন্ডোজ/লিনাক্স/ম্যাক.ইটিসি। |
সঠিকতা: | ২ মিমি | মোবাইল স্ট্যান্ড: | বাছাই |
রঙ: | কালো বা OEM | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 110 ইঞ্চি ইনফ্রারেড ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,16 9 ইনফ্রারেড ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
110 ইঞ্চি T সিরিজের ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড 16:9 আল্ট্রা ওয়াইড হোয়াইটবোর্ড
প্রযুক্তিগত বিবরণ
এইচardware বিশেষ বৈশিষ্ট্য | অঙ্গভঙ্গি স্বীকৃতি |
প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড |
স্পর্শবিন্দু | 10 টাচ |
কার্সার গতি | 180 ডট/সে |
প্রদর্শন অনুপাত16 | 16:9 |
রেজোলিউশন | 32768 x 32768 |
অবস্থান নির্ভুলতা | <2 মিমি |
সংযোগ করা হচ্ছেবন্দর | USB 2.0 USB 1.1 USB 3.0 |
কোণ দেখুন | অনুভূমিক 170°, উল্লম্ব 160° |
অপারেটিং সিস্টেম | Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, Linux, Mac, Android |
পাওয়ার সাপ্লাই | ইউএসবি পাওয়ার সাপ্লাইDC 4.7V- 5.2V <1W (<=35V এ 00mA) |
কাজ করছেঅবস্থা | গৃহমধ্যস্থবা আউটডোর |
স্টোরেজ | তাপমাত্রা:-30°C~60°Cআর্দ্রতা: 0% ~ 95% |
অপারেশন | তাপমাত্রা:-10°C~45°Cআর্দ্রতা:10%~90% |
স্থাপন | প্রাচীরমাউন্ট করা,ক্যাবিনেট,মুঠোফোনদাঁড়ানো (ঐচ্ছিক) |
ভৌত স্পেসিফিকেশন
মডেল | IB-110T |
সামগ্রিক আকার (মিমি) | 2458x 1332 |
সামগ্রিক তির্যক(ইঞ্চি) | 110.1 |
আনুমানিক অনুপাত | 16:9 |
বোর্ডের ওজন (কেজি) | 22 |
মোট ওজন (কেজি) | 31 |
পণ্যের মাত্রা (মিমি) | 2458x 1332x 29.3 মিমি |
প্যাকড সাইজ (মিমি) | 2610 x 1480 x 80 মিমি |
পণ্য ফটো
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান