স্মার্ট শ্রেণিকক্ষের জন্য ইএম আইআর ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন হোয়াইটবোর্ড
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | iBoard or OEM |
সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
মডেল নম্বার: | TE-YL5C |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
---|---|
মূল্য: | USD700-USD1800 per pieces |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | ৩০ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
Type: | Infrared,Capacitive,interactive flat panel,LCD touch screen | Interface type: | USB,D-Sub,DVI,Serial,VGA,HDMI, DP, etc |
---|---|---|---|
Resolution: | 3840*2160 | পর্দার আকার: | 65 ", 75 ইঞ্চি, 86 ইঞ্চি, 98 ইঞ্চি |
Product name: | interactive touch panel, lcd smart board | Touch points: | 10 Points,can be customized,1~20 points, 20 points, 32 points, 40 points |
রঙ: | কালো, কালো/সাদা/সোনা/কাস্টমাইজযোগ্য, রূপালি/কালো | Application: | Teaching,meeting,HOME,training,education |
Operating system: | WIN2000/XP/Vista/7/8 and more,android8.0,Android 5.0+Win7/10 option,vista,Android+Win7/10 optional | সিপিইউ: | A73*2+A53*2 |
GPU: | Mali-G51 | উজ্জ্বলতা: | 350cd/m2 |
Interface: | USB, VGA, RS232, HDMI | Warranty: | 1 year |
Material: | Aluminum Alloy Frame | Viewing angle: | 178°(H) / 178°(V) |
Screen type: | LED,LCD | ফাংশন: | প্রজেক্টর, ট্যাবলেট, রাইটিংবোর্ড, পিসি, টিভি |
Aspect Radio: | 16:10, 16:9... | Screen Size: | 65",75",86", 98" |
Multi-Touch: | Up to 40 points | হটকি: | দুই পক্ষ হটকি |
শিপিং উপায়: | সমুদ্র শিপিং এয়ার ফ্রেইট ট্রাক ফ্রেইট | স্পর্শ বিন্দুতে: | 20 পয়েন্ট |
পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 100-240V, 50/60HZ | Operation System: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. |
Accuracy: | 2mm | মোবাইল স্ট্যান্ড: | বাছাই |
Colors: | Black Or OEM | ||
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | আইআর ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন হোয়াইটবোর্ড,ওএম ইন্টারেক্টিভ টাচ স্ক্রিন হোয়াইটবোর্ড,ক্লাসরুমের জন্য ওএম ডিজিটাল বোর্ড |
পণ্যের বর্ণনা
স্মার্ট ক্লাসরুমের জন্য আইআর ইন্টারেক্টিভ টাচ প্যানেল 65" 75" 86" 98"
I. ইন্টারেক্টিভ টাচ প্যানেলের বর্ণনা
একটি আইআর ইন্টারেক্টিভ টাচ প্যানেল একটি কম্পিউটার চালিত ডিভাইস, যা ব্যবহারকারীদের একটি এলসিডি ডিসপ্লে দ্বারা বৈদ্যুতিন ফাইল অ্যাক্সেস এবং পরিচালনা করতে দেয়।ইন্টারেক্টিভ এলসিডি ইউএসবি দিয়ে একটি কম্পিউটারে সংযুক্ত করা হবে, এবং তারপর কম্পিউটারটি একটি ভিডিও ক্যাবল দিয়ে এলসিডি-তে আবার সংযুক্ত করা হয়। এটি ইন্টারেক্টিভ স্ক্রিন, ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড, স্মার্ট হোয়াইটবোর্ড, টাচ স্ক্রিন ডিসপ্লে, টাচ মনিটর,LED টাচ মনিটর, স্পর্শ ইন্টারেক্টিভ ডিসপ্লে, ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে, স্পর্শ পর্দা, ইত্যাদি
আমাদের কোম্পানির একটি শক্তিশালী গবেষণা ও উন্নয়ন দল আছে এবং আমাদের ইন্টারেক্টিভ টাচ প্যানেল স্বাধীনভাবে উন্নত এবং উত্পাদিত হয়, LED প্রদর্শন, কম্পিউটার, স্পিকার, ইলেকট্রনিক হোয়াইটবোর্ড,টিভি এবং অন্যান্য ফাংশন একসঙ্গে.
২. আমাদের শক্তিঃ
ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল এবং ডিজিটাল ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড তৈরিতে 14 বছরের অভিজ্ঞতা
বিশ্বের ৮০ টিরও বেশি দেশে পণ্য বিক্রি হয়
নিজস্ব উন্নত ইনফ্রারেড প্রযুক্তি
ওডিএম/ওইএম সমর্থন
এসকেডি সমর্থন
কাস্টমাইজড আকার
বিক্রয়োত্তর পরিষেবার জন্য সহজ
সর্বাধিক বিতরণ সময়
এই ক্ষেত্রে শীর্ষ মানের
সর্বোত্তম মূল্য
II. পণ্য সুবিধা ত্রুটি
তিনটি পাশের অতি পাতলা বেজেল দিয়ে, বেজেলের প্রস্থ মাত্র 10 মিমি, প্রদর্শন এলাকার কালো প্রান্ত যুক্ত করে, মাত্র 20 মিমি।
এয়ার স্পেস (শূন্য ফাঁক) গ্লাস ডিজাইন দিয়ে, লেখার অভিজ্ঞতা খুব ভাল এবং প্রকৃত ভিজ্যুয়াল এঙ্গেল বৃহত্তর করুন...
III. স্পেসিফিকেশন
মডেল | TE-YL5C-65 | TE-YL5C-75 | TE-YL5C-86 | |
ডিসপ্লে ব্যাকলাইট | ডি-এলইডি ব্যাকলাইট | |||
রেজোলিউশন | 3840*2160 | 3840*2160 | 3840*2160 | |
উজ্জ্বলতা | ৩৫০ সিডি/এম২ | ৩৫০ সিডি/এম২ | ৩৫০ সিডি/এম২ | |
বিপরীতে | 1200:1 | 1200:1 | 1200:1 | |
স্ক্রিনের আকার ((মিমি) | 1428.৫*৮০৩5 | 1649.৭*৯২৭9 | 1895.04*106596 | |
দিক অনুপাত | 16:9 | |||
ভিউ এঙ্গেল | ১৭৮° | |||
স্ক্রিন মোড | 16:9/4:3/ডট টু ডট/ফুল স্ক্রিন | |||
রঙের গভীরতা | ১০ বিট, ১.০৭ বিলিয়ন রঙ | ১০ বিট, ১.০৭ বিলিয়ন রঙ | ১০ বিট, ১.০৭ বিলিয়ন রঙ | |
প্যানেল প্রতিক্রিয়া সময় | ৮ সেকেন্ড | ৮ সেকেন্ড | ৮ সেকেন্ড | |
রেজোলিউশন সমর্থন | 1280*960/1280*1024/1360*768/1440*900/1600*1200/1920*1080/3840*2160@60HZ | |||
অ্যান্ড্রয়েড স্পেসিফিকেশন |
অ্যান্ড্রয়েড ৮।0 | |||
2 x ARM Cortex-A73@1.5GHz 2 x ARM Cortex-A53@1.5GHz |
||||
এআরএম মালি-জি৫১৪৫০ মেগাহার্টজ | ||||
র্যামঃ ৪জি | ||||
স্টোরেজঃ ৩২ জি | ||||
I/O পোর্ট | আরো বিস্তারিত স্পেসিফিকেশন জানতে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন | |||
সামনের বোতাম | পাওয়ার,সোর্স,মেনু,VOL+,VOL-,CH+,CH-,PC,ES,ENTER,HOME | |||
ক্যামেরায় নির্মিত | ৮ মেগা পিক্সেল | |||
মাইক্রোফোনে নির্মিত | ৪টি মাইক্রোফোনে নির্মিত অ্যারে | |||
ভোল্টেজ | AC ((100 ¢ 240) V-50/60HZ | |||
পাওয়ার রেঞ্জ | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার < 1W | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার < 1W | স্ট্যান্ডবাই পাওয়ার < 1W | |
নামমাত্র শক্তি <230W | নামমাত্র শক্তি <350W | নামমাত্র শক্তি <415W |
দ্রষ্টব্যঃ স্পেসিফিকেশন সম্পর্কে আরও তথ্যের জন্য, দয়া করে আমাদের সাথে যোগাযোগ করুন।