65 '' টাচ স্ক্রিন কিওস্ক মনিটর
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | iBoard or OEM |
সাক্ষ্যদান: | CE FCC ROHS |
মডেল নম্বার: | ডিজিটাল সিগনেজ |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 ইউনিট |
---|---|
মূল্য: | USD 200 - USD 600/unit |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজ |
ডেলিভারি সময়: | 15-25 কার্যদিবস |
পরিশোধের শর্ত: | এল / সি, টি / টি, ওয়েস্টার্ন ইউনিয়ন |
যোগানের ক্ষমতা: | 2000 ইউনিট / মাস |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
পর্দার আকার: | 43'' 49'' 55'' 65'' | স্ক্রিন: | এলইডি |
---|---|---|---|
রেজোলিউশন: | 1920x1080P | দেখার কোণ: | 178° |
স্পর্শ প্রযুক্তি: | ইনফ্রারেড বা ক্যাপাসিটিভ টাচ (al চ্ছিক) | স্পর্শ বিন্দুতে: | 10 টিরও বেশি পয়েন্ট |
ফ্রেম উপকরণ: | অ্যালুমিনিয়াম অ্যালো ফ্রেম এবং শক্ত কাচ | জীবনকাল: | একই অবস্থান 60 মিলিয়নেরও বেশি বার |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 65 '' টাচ স্ক্রিন কিয়স্ক মনিটর,1920X1080P টাচ স্ক্রিন কিওস্ক মনিটর |
পণ্যের বর্ণনা
টাচ স্ক্রিন কিওস্ক ডিজিটাল সাইন 43' 49' 55' 65'
বিশেষ উল্লেখ
প্রদর্শন | স্ক্রিনের আকার | ৪৩ | ৪৯ | ৫৫ | ৬৫ |
রেজোলিউশন | 1920X1080P | ||||
স্ক্রিন অনুপাত | 16:9 | ||||
স্ক্রিন | একটি গ্রেড এলইডি স্ক্রিন | ||||
দেখার কোণ | ১৭৮° | ||||
স্পর্শ |
স্পর্শ প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড বা ক্যাপাসিটিভ টাচ ((ঐচ্ছিক) | |||
স্পর্শ পয়েন্ট | ১০ পয়েন্টের কম | ||||
আউটপুট রেজোলিউশন | ৩২৭৬৭*৩২৭৬৭ | ||||
স্ক্যানের গতি | 50 স্ক্যান/সেকেন্ড | ||||
জীবনকাল | একই অবস্থান ৬০ মিলিয়নেরও বেশি বার | ||||
ব্যাসার্ধ | ৫ মিমি | ||||
প্রতিক্রিয়া সময় | ১০ এমএস | ||||
কাঠামোর উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম খাদ কাঠামো এবং কঠোর গ্লাস | ||||
কম্পিউটার |
সিস্টেম | উইন্ডোজ 7/8/10 সমর্থন করুন | |||
সিপিইউ | আই৩ | ||||
চিপসেট | ইন্টেল এম ৭৬ | ||||
র্যাম | ৪জি | ||||
জি পি ইউ | ইন্টেল এইচডি গ্রাফিক্স | ||||
রম | 120 জি এস এস ডি বা এইচ ডি ডি | ||||
ইথারনেট | 100M/1000M | ||||
বাহ্যিক বন্দর | এইচডিএমআই*১ | ||||
ইউএসবি2.0*2 / 3.0*2 | |||||
3.5 এমএম অডিও আউটপুট*১ / এমআইসি*১ | |||||
ডিসি পাওয়ার পোর্ট, ২.৫*৫.৫ এমএম | |||||
ভিজিএ*১ | |||||
অভ্যন্তরীণ বন্দর | ইউএসবি-৪, জাম্পার-ডায়ার-২।54 | ||||
Com*4 | |||||
সাটা*১ | |||||
স্পিকার 2x5W | |||||
Wifi 802.11b/g/n | |||||
ব্যবহার | MAX 20W, পাওয়ার ON 15W, স্ট্যান্ডবাই 0.5W | ||||
মেশিন প্যারামিটার |
বেস | সিলভার | |||
রঙ | সিলভার + ব্ল্যাক / হোয়াইট | ||||
এম্প্লিফায়ার সিস্টেম | ২*৫ ওয়াট | ||||
ব্যবহার | ৯০ ওয়াট | ১১০ ওয়াট | ১৩০ ওয়াট | ১৬০ ওয়াট | |
আকার | 177.80*635*50 | 1873.80*718*50 | 1903.82*796*50 | 2036.২৯*৯৩৫*৭৯6 |
অ্যান্ড্রয়েড সিস্টেম ((ঐচ্ছিক)
সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ৫.১ বা তার বেশি |
সিপিইউ | RK3288 কোয়াড-কোর 1.8GHZ |
র্যাম | ডিডিআর৩ ২জি |
রম | 8G/16G/32G/64G |
নেটওয়ার্ক | RJ45*1,100m/1000m ইথারনেট ইন্টারফেস |
Wi-Fi 802.11b/g/n ব্লুটুথ ৪।0 |
|
3G ডেটা/4G ডেটা সহ, WCDMA,EVDO,CDMA,GSM, 2G/3G সমর্থন করুন | |
রিয়েল-টাইম ঘড়ি | বিল্ট ইন রিয়েল টাইম ঘড়ি চালিত ব্যাটারি, সমর্থন টাইমিং সুইচ |
মেমোরি মিডিয়াম টাইপ সমর্থন করুন | সিএফ,এসডি,এমএমসি,এমএস,ইউএসবি |
ভিডিও | MPG,MPG-1,MPG-2,MPG-4,AVI,TS,MKV,MOV,WMV,RM,RMVB |
ছবি | JPG,PNG,BMP,GIF |
সঙ্গীত | MP3, WMA |
বন্দর | ইউএসবি*২ |
RJ45*1 | |
1* HDMI OUT 1080P | |
অভ্যন্তরীণ 4* ইউএসবি, 1* টিটিএল, 1* আরএস২৩২ | |
সমর্থন টিএফ কার্ড-ম্যাক্স 64GB | |
2*TTL, সাপোর্ট এক্সটার্নাল সিরিয়াল পোর্ট ডিভাইস মডিউল ((কিউআর কোড স্ক্যান করুন, প্রিন্টার,কার্ড রিডার মডিউল ইত্যাদি) | |
অডিও ইনপুট | ১* এমআইসি |
স্পিকার | 2x5W |
অপারেটিং তাপমাত্রা | -১০°সি ~ +৬০°সি |
আমাদের সম্বন্ধে
--কোম্পানি
শেঞ্জেন আইবোর্ড টেকনোলজি কোং, লিমিটেড ২০০৭ সালে প্রতিষ্ঠিত। সংস্থাটি চীনের গুয়াংডং প্রদেশের শেঞ্জেন শহরে অবস্থিত। শিক্ষা তথ্যীকরণ শিল্পে এর ১৪ বছরের অভিজ্ঞতা রয়েছে।আমরা একটি স্মার্ট শিক্ষা সমাধান প্রদানকারী এবং অপারেশন পরিষেবা প্রদানকারী, স্মার্ট এডুকেশন ক্লাউড প্ল্যাটফর্ম, ইন্টারেক্টিভ শিক্ষণ সফটওয়্যার, ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড সফটওয়্যার গবেষণা ও উন্নয়ন, উৎপাদন ও বিক্রয় ক্ষেত্রে বিশেষীকরণ; এছাড়াও ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড, লেজার প্রজেক্টর,অল ইন ওয়ান মাল্টিমিডিয়া ডিভাইস, ইন্টারেক্টিভ এলইডি ডিসপ্লে, বিজ্ঞাপন প্রদর্শন এবং ডিজিটাল সিগনেজ ইত্যাদি
--সার্টিফিকেট
আমাদের পণ্য বিশ্বের অধিকাংশ দেশের সার্টিফিকেশন প্রয়োজনীয়তা পূরণ করে এবং সম্পূর্ণ সার্টিফিকেট আছে।
--ফ্যাক্টরি
আমাদের কারখানা 23000m2, বড় আদেশের চাহিদা পূরণ করতে পারে। আমরা বিদেশী গ্রাহকদের জন্য OEM / ODM পরিষেবাতে সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতা আছে। এবং আমাদের পণ্য 80 টিরও বেশি দেশে বিক্রি করা হয়।কঠোর উত্পাদন প্রক্রিয়া নিশ্চিত করে যে পণ্যগুলি কারখানা ছেড়ে যাওয়ার সময় সাবধানে ডিবাগ করা হয়গ্রাহকের কাছে নিখুঁত ডেলিভারি নিশ্চিত করতে।