102 ইঞ্চি IR ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড AIO স্মার্ট বোর্ড
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | iBoard or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| মডেল নম্বার: | zt-102 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
|---|---|
| মূল্য: | USD420 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | ৩০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 | স্পর্শ প্রযুক্তি: | ইনফ্রারেড স্পর্শ প্রযুক্তি |
|---|---|---|---|
| হটকি: | দুই পাশের হটকি | মোট তির্যক আকার: | 107 ইঞ্চি |
| অভিক্ষেপের আকার: | 100.6 ইঞ্চি | স্পর্শ বিন্দু: | 10 টাচ |
| অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ: | অ্যান্ড্রয়েড 6.0 | স্পিকার: | 15W*2 |
| দৃষ্টিভঙ্গি রেডিও: | 16:10, ১৬ঃ9... | ইন্টারফেস: | ইউএসবি, ভিজিএ, আরএস 232, এইচডিএমআই |
| পর্দার আকার: | 65 ", 75", 86 ", 98" | মাল্টি-টাচ: | 40 পয়েন্ট পর্যন্ত |
| শিপিং উপায়: | সমুদ্র শিপিং এয়ার ফ্রেইট ট্রাক ফ্রেইট | স্পর্শ বিন্দুতে: | 20 পয়েন্ট |
| গ্যারান্টি: | ১ বছর | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 100-240V, 50/60HZ |
| অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রিড/উইন্ডোজ/লিনাক্স/ম্যাক.ইটিসি। | সঠিকতা: | ২ মিমি |
| মোবাইল স্ট্যান্ড: | বাছাই | রঙ: | কালো বা OEM |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 102 ইঞ্চি IR ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,AC90V IR ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,অ্যান্ড্রয়েড 6.0 AIO স্মার্ট বোর্ড |
||
পণ্যের বর্ণনা
102 ইঞ্চি AiO ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড 16:9 শিক্ষার জন্য স্মার্ট বোর্ড
মডেল নম্বর: ZT-108
স্পর্শ প্রযুক্তি: ইনফ্রারেড স্পর্শ প্রযুক্তি;
দৃষ্টিভঙ্গি রায়তো: 16:9;
স্পর্শ পয়েন্ট: 10 স্পর্শ;
রেজোলিউশন: 32768x32768;
অবস্থান নির্ভুলতা: 2 মিমি;
প্রযুক্তিগত বিবরণ
| প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড টাচ |
| স্পর্শপয়েন্ট 10 | 10 টাচ |
| প্রদর্শন অনুপাত | 16:9 |
| রেজোলিউশন | 32768 x 32768 |
| অবস্থান নির্ভুলতা | 2 মিমি |
| সংযোগ করা হচ্ছেবন্দর | USB 2.0, USB 3.0 |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ/অ্যান্ড্রয়েড/লিনাক্স/ম্যাক |
| ইনপুট ভোল্টেজ | AC(90~240)V-50/60HZ |
| স্থাপন | প্রাচীরমাউন্ট করা,মুঠোফোনদাঁড়ানো (ঐচ্ছিক) |
ভৌত স্পেসিফিকেশন
| মডেল | ZT-108 |
| সামগ্রিক আকার (মিমি) | 2368x 1336 |
| সামগ্রিক তির্যক(ইঞ্চি) | 107 |
| সক্রিয় তির্যক আকার | 104.1 |
| অভিক্ষেপ তির্যক আকার | 100.6 |
| অভিক্ষেপের আকার (মিমি) |
2227*1253 |
| স্পর্শ সক্রিয় আকার (মিমি) | 2331*1259 |
| পণ্যের মোট এলাকার আকার (মিমি) | 2368*1336 |
| আনুমানিক অনুপাত | 16:9 |
| বোর্ডের ওজন (কেজি) | 25 |
| মোট ওজন (কেজি) | 33 |
| পণ্যের মাত্রা (মিমি) | 2368x 1336x 72 মিমি |
| প্যাকড সাইজ (মিমি) | 2500 x 1470 x 120 মিমি |
পণ্য ফটো
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান



