32 ইঞ্চি স্মার্ট মোবাইল পোর্টেবল স্ক্রিন স্মার্ট স্ক্রিন স্মার্ট টিভি ফিঙ্গার টাচ প্যানেল ইন্টারঅ্যাক্ট বোর্ড KTV বার ও হোমের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
| পরিচিতিমুলক নাম: | iBoard or OEM |
| সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
প্রদান:
| ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
|---|---|
| মূল্য: | 450 |
| প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
| ডেলিভারি সময়: | ৩০ দিন |
| পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
| যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| আকৃতির অনুপাত: | 16:9 | ইন্টারফেসের ধরন: | HDMI |
|---|---|---|---|
| মন্ত্রিপরিষদের রঙ: | সাদা | রিফ্রেশ হার: | Ntsc(60Hz) |
| রেজোলিউশন: | 1920*1080 | ব্যাকলাইট টাইপ: | LED |
| প্রদর্শন বিন্যাস: | 1080P (ফুল-এইচডি) | অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড 14 |
| র্যাম ও রম: | 8+128 জি | স্ট্যান্ড সামঞ্জস্য: | 180 মিমি পর্যন্ত উল্লম্ব সমন্বয় |
| কোণ সামঞ্জস্য: | ফরোয়ার্ড কাত 45°, পিছনে কাত 25°, উভয় দিকে 90° ঘূর্ণন | দৃষ্টিভঙ্গি রেডিও: | 16:10, 16:9... |
| ইন্টারফেস: | USB, VGA, RS232, HDMI | পর্দার আকার: | 65"75"86", 98" |
| মাল্টি-টাচ: | 40 পয়েন্ট পর্যন্ত | হটকি: | দুই পাশের হটকি |
| শিপিং উপায়: | সি শিপিং এয়ার ফ্রেট ট্রাক মালবাহী | টাচ পয়েন্ট: | 20 পয়েন্ট |
| ওয়ারেন্টি: | 1 বছর | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 100-240V, 50/60Hz |
| অপারেশন সিস্টেম: | Andriod/Windows/Linux/Mac.etc. | নির্ভুলতা: | 2 মিমি |
| মোবাইল স্ট্যান্ড: | ঐচ্ছিক | রং: | কালো বা OEM |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 32 ইঞ্চি স্মার্ট মোবাইল পোর্টেবল স্ক্রিন,হোম স্মার্ট মোবাইল পোর্টেবল স্ক্রিন,স্মার্ট স্ক্রিন স্মার্ট টিভি |
||
পণ্যের বর্ণনা
| ধরন | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
| শারীরিক কনফিগারেশন | পণ্যের ফর্ম | স্মার্ট মোবাইল পোর্টেবল স্ক্রিন | ||||
| কেসিং উপাদান | প্লাস্টিক | |||||
| মাত্রা | 733*433*1450mm | |||||
| ডিসপ্লে সাইজ | 733*45*433mm | |||||
| ওজন | 14.5kg | |||||
| স্ক্রিন সাইজ | 32" | |||||
| স্ক্রিন রেজোলিউশন | 1920*1080IPS 250nit 10-পয়েন্ট টাচ G+G, 178° দেখার কোণ | |||||
| ব্যাটারি ক্যাপাসিটি | লিথিয়াম ব্যাটারি, 192Wh | |||||
| স্ট্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট | উল্লম্বভাবে 180mm পর্যন্ত অ্যাডজাস্ট করা যায় | |||||
| কোণ অ্যাডজাস্টমেন্ট | সামনে 45°, পিছনে 25° কাত, উভয় দিকে 90° ঘোরানো যায় | |||||
| হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন | RAM | 8GB | ||||
| ROM | 128GB | |||||
| সামনের ক্যামেরা | 13.0MP | |||||
| পিছনের ক্যামেরা | প্রযোজ্য নয় | |||||
| স্পিকার | বিল্ট-ইন 8Ω / 5W2 হেভি বেস স্পিকার | |||||
| রিমোট কন্ট্রোল | সমর্থিত | |||||
| নেটওয়ার্ক সংযোগ | WIFI | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
| ব্লুটুথ | ব্লুটুথ 5.0 | |||||
| ইন্টারফেস | USB পোর্ট | USB-A | USB 3.0 *1 | |||
| USB-C | Type-c *1 | |||||
| TF কার্ড স্লট | সমর্থিত নয় | |||||
| হেডফোন | সমর্থিত নয় | |||||
| DC পোর্ট | ব্যাস 5.5mm | |||||
| HDMI | 1x HDMI | |||||
| ইথারনেট | সমর্থিত নয় | |||||
| ফিঙ্গারপ্রিন্ট | সমর্থিত নয় | |||||
| স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | DC ব্যাস 3.5mm 18V/6A | ||||
| সফটওয়্যার | অপারেটিং সিস্টেম | Android 14 | ||||
রেটিং ও পর্যালোচনা
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান










সামগ্রিক মূল্যায়ন
রেটিং স্ন্যাপশট
নিম্নলিখিতগুলি সমস্ত মূল্যায়নের বিতরণসমস্ত পর্যালোচনা