32 ইঞ্চি স্মার্ট মোবাইল পোর্টেবল স্ক্রিন স্মার্ট স্ক্রিন স্মার্ট টিভি ফিঙ্গার টাচ প্যানেল ইন্টারঅ্যাক্ট বোর্ড KTV বার ও হোমের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
উৎপত্তি স্থল: | শেনঝেন, চীন |
পরিচিতিমুলক নাম: | iBoard or OEM |
সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
প্রদান:
ন্যূনতম চাহিদার পরিমাণ: | 10 |
---|---|
মূল্য: | 450 |
প্যাকেজিং বিবরণ: | শক্ত কাগজের প্যাকেজ |
ডেলিভারি সময়: | ৩০ দিন |
পরিশোধের শর্ত: | টি/টি, এল/সি |
যোগানের ক্ষমতা: | প্রতি মাসে 10000 ইউনিট |
বিস্তারিত তথ্য |
|||
আনুমানিক অনুপাত: | 16:9 | ইন্টারফেসের ধরন: | HDMI |
---|---|---|---|
ক্যাবিনেটের রঙ: | সাদা | রিফ্রেশ রেট: | Ntsc(60Hz) |
রেজোলিউশন: | ১৯২০*১০৮০ | ব্যাকলাইট টাইপ: | এলইডি |
প্রদর্শন বিন্যাস: | 1080P (ফুল-এইচডি) | অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রয়েড 14 |
র্যাম ও রম: | 8+128G | স্ট্যান্ড সামঞ্জস্য: | 180 মিমি পর্যন্ত উল্লম্ব সমন্বয় |
কোণ সমন্বয়: | ফরোয়ার্ড কাত 45°, পিছনে কাত 25°, উভয় দিকে 90° ঘূর্ণন | দৃষ্টিভঙ্গি রেডিও: | 16:10, ১৬ঃ9... |
ইন্টারফেস: | ইউএসবি, ভিজিএ, আরএস 232, এইচডিএমআই | পর্দার আকার: | 65 ", 75", 86 ", 98" |
মাল্টি-টাচ: | 40 পয়েন্ট পর্যন্ত | হটকি: | দুই পক্ষ হটকি |
শিপিং উপায়: | সমুদ্র শিপিং এয়ার ফ্রেইট ট্রাক ফ্রেইট | স্পর্শ বিন্দুতে: | 20 পয়েন্ট |
গ্যারান্টি: | ১ বছর | পাওয়ার সাপ্লাই: | AC 100-240V, 50/60HZ |
অপারেশন সিস্টেম: | অ্যান্ড্রিড/উইন্ডোজ/লিনাক্স/ম্যাক.ইটিসি। | সঠিকতা: | ২ মিমি |
মোবাইল স্ট্যান্ড: | বাছাই | রঙ: | কালো বা OEM |
বিশেষভাবে তুলে ধরা: | 32 ইঞ্চি স্মার্ট মোবাইল পোর্টেবল স্ক্রিন,হোম স্মার্ট মোবাইল পোর্টেবল স্ক্রিন,স্মার্ট স্ক্রিন স্মার্ট টিভি |
পণ্যের বর্ণনা
প্রকার | বিস্তারিত | বর্ণনা | ||||
শারীরিক গঠন | পণ্যের ফর্ম | স্মার্ট মোবাইল পোর্টেবল স্ক্রিন | ||||
কেসিং উপাদান | প্লাস্টিক | |||||
মাত্রা | ৭৩৩*৪৩৩*১৪৫০ মিমি | |||||
প্রদর্শনের আকার | ৭৩৩*৪৫*৪৩৩ মিমি | |||||
ওজন | 14.৫ কেজি | |||||
স্ক্রিনের আকার | ৩২" | |||||
স্ক্রিন রেজোলিউশন | 1920*1080IPS 250nit 10-পয়েন্ট টাচ G+G, 178° দেখার কোণ | |||||
ব্যাটারির ধারণ ক্ষমতা | লিথিয়াম ব্যাটারি, 192Wh | |||||
স্ট্যান্ড অ্যাডজাস্টমেন্ট | 180 মিমি পর্যন্ত উল্লম্ব সমন্বয় | |||||
কোণ সমন্বয় | সামনের দিকে 45°, পিছনের দিকে 25°, উভয় পক্ষের 90° ঘূর্ণন | |||||
হার্ডওয়্যার কনফিগারেশন | র্যাম | ৮ জিবি | ||||
রম | ১২৮ জিবি | |||||
সামনের ক্যামেরা | 13.0MP | |||||
পিছনের ক্যামেরা | N/A | |||||
স্পিকার | অন্তর্নির্মিত 8Ω / 5W2 ভারী বেস স্পিকার | |||||
রিমোট কন্ট্রোল | সমর্থিত | |||||
নেটওয়ার্ক সংযোগ | ওয়াইফাই | WIFI 5 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5G | ||||
ব্লুটুথ | ব্লুটুথ ৫।0 | |||||
ইন্টারফেস | ইউএসবি পোর্ট | ইউএসবি-এ | ইউএসবি ৩.০ *১ | |||
ইউএসবি-সি | টাইপ-সি *১ | |||||
টিএফ কার্ড স্লট | সমর্থিত নয় | |||||
হেডফোন | সমর্থিত নয় | |||||
ডিসি পোর্ট | ব্যাসার্ধ 5.5mm | |||||
এইচডিএমআই | 1x HDMI | |||||
ইথারনেট | সমর্থিত নয় | |||||
আঙুলের ছাপ | সমর্থিত নয় | |||||
স্ট্যান্ডার্ড আনুষাঙ্গিক | অ্যাডাপ্টার | ডিসি ব্যাসার্ধ 3.5mm 18V/6A | ||||
সফটওয়্যার | অপারেটিং সিস্টেম | অ্যান্ড্রয়েড ১৪ |
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান