নির্মাতা আইবোর্ড ৬৫ ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড স্মার্ট বোর্ড ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল স্মার্ট ডিজিটাল টাচ স্ক্রিন ডুয়াল সিস্টেম স্কুল শিক্ষকতা অফিসের জন্য
পণ্যের বিবরণ:
| Place of Origin: | China |
| পরিচিতিমুলক নাম: | IBOARD |
| সাক্ষ্যদান: | CCC, CE, FCC, RoHS, Reach, OHSAS, ISO9001, ISO14001 |
| Model Number: | TE-YL-65 |
প্রদান:
| Minimum Order Quantity: | 1 piece |
|---|---|
| মূল্য: | USD756-866/piece |
| Packaging Details: | Carton Package |
| Delivery Time: | 15-25 working days |
| Payment Terms: | T/T |
| Supply Ability: | 9000 units per month |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| রেজোলিউশন: | 3840x2160 | রঙ: | কালো |
|---|---|---|---|
| নিয়মিত আকার: | 55 "65" 75 "86" 98 "105" 110 " | স্পর্শ প্রযুক্তি: | ইনফ্রারেড মাল্টি টাচ স্ক্রিন আইআর |
| আবেদন: | অফিস, শিক্ষা, সম্মেলন, বিজ্ঞাপন, খুচরা দোকান, চিকিত্সা চিকিত্সা, বাড়ি | সফ্টওয়্যার: | স্ব-বিকাশযুক্ত ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড সফ্টওয়্যার |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | ৬৫ ইঞ্চি ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড,স্মার্ট ডিজিটাল টাচ স্ক্রিন হোয়াইটবোর্ড,স্কুলের জন্য ইনফ্রারেড ইন্টারেক্টিভ হোয়াইটবোর্ড |
||
পণ্যের বর্ণনা
ভিডিওর বর্ণনা
পণ্যের বিবরণ
৫৫"/৬৫"/৭৫"/৮৬"/৯৮"/১০৫"/১১০" ইন্টারেক্টিভ ফ্ল্যাট প্যানেল ডিসপ্লে
![]()
প্রধান বৈশিষ্ট্য
* সমর্থনOEM/ODM/CKD/SKD
*আকারে উপলব্ধ: ৫৫'' ৬৫'' ৭৫'' ৮৬'' ৯৮'' ১০৫" ১১০"
*ডুয়াল সিস্টেম অ্যান্ড্রয়েড উইন্ডোজ (ঐচ্ছিক)
* বিল্ট-ইন ক্যামেরা এবং মাইক্রোফোন (ঐচ্ছিক)
* মোবাইল স্ট্যান্ড, NFC (ঐচ্ছিক)
স্পেসিফিকেশন
| মডেল নং. | TE-YL-65 |
| ডিসপ্লে প্রকার | DLED ব্যাকলাইট ডিসপ্লে |
| রেজোলিউশন | ৩৮৪০*২১৬০ ৪K UHD |
|
উজ্জ্বলতা |
350cd/㎡ |
| অপারেটিং সিস্টেম | উইন্ডোজ/লিনাক্স/ম্যাক/অ্যান্ড্রয়েড |
| অ্যান্ড্রয়েড সংস্করণ | ১৩ বা ১৪ |
| টাচ প্রযুক্তি | ইনফ্রারেড মাল্টি টাচ |
| প্যানেল অনুপাত | ১৬:৯ |
| ক্যামেরা | ওয়েবক্যাম বাহ্যিক বা অন্তর্নির্মিত ঐচ্ছিক |
| রেটেড ভোল্টেজ | এসি(১০০-২৪০)V~৫০/৬০HZ |
| স্পর্শ করার পদ্ধতি | আঙুল বা যেকোনো অস্বচ্ছ বস্তু |
| কাজের তাপমাত্রা | ০°C~৪০°C |
| প্যাকিংয়ের জিনিসপত্র | টাচ পেন*২, HDMI কেবল*১, টাচ ইউএসবি কেবল*১, পাওয়ার কেবল*১, রিমোট কন্ট্রোল*১, ওয়াল মাউন্টিং ব্র্যাকেট*১ |
| প্যাকিংয়ের আকার (মিমি) | ১৫৯০*১০৪৩*১৬০ |
| N.W.(কেজি) | ৪০ |
| G.W.(কেজি) | ৫০ |
![]()
![]()
এই পণ্য সম্পর্কে আরও বিশদ জানতে চান







